Related Items

Sleeve (standard length)
-
Recommended Use:
- Campbell Cobra™ Parts C & E, Standard Cobra™ Parts C & E
- Shank length and ferrule/sleeve length are matched to maximize hose retention and to avoid hose tube or cover damage.
309 Stainless Steel
308 Stainless Steel
307 Stainless Steel
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel
Plated Steel
Aluminum
310 Stainless Steel
311 Stainless Steel
312 Stainless Steel
313 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600656 | 1.72 | 6 | 6-56/64 | $69.10 | ![]() |
308 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600648 | 1.72 | 6 | 6-48/64 | $69.10 | ![]() |
307 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600640 | 1.72 | 6 | 6-40/64 | $69.10 | ![]() |
304 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600632 | 1.72 | 6 | 6-32/64 | $69.10 | ![]() |
304 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600624 | 1.72 | 6 | 6-24/64 | $69.10 | ![]() |
304 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS075104 | 0 | 3/4 | 1-4/64 | $7.55 | ![]() |
SSS075108 | 0 | 3/4 | 1-8/64 | $7.55 | ![]() |
SSS075112 | 0 | 3/4 | 1-12/64 | $7.55 | ![]() |
SSS075116 | 0 | 3/4 | 1-16/64 | $7.55 | ![]() |
SSS075124 | 0 | 3/4 | 1-24/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100116 | 0 | 1 | 1-16/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100120 | 0 | 1 | 1-20/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100124 | 0.178 | 1 | 1-24/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100128 | 0.181 | 1 | 1-28/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100132 | 0.187 | 1 | 1-32/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100136 | 0.197 | 1 | 1-36/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100140 | 0 | 1 | 1-40/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100144 | 0.209 | 1 | 1-44/64 | $7.55 | ![]() |
SSS100148 | 0.22 | 1 | 1-48/64 | $7.55 | ![]() |
SSS125156 | 0 | 1-1/4 | 1-56/64 | $8.53 | ![]() |
SSS125200 | 0 | 1-1/4 | 2 | $8.53 | ![]() |
SSS150152 | 0 | 1-1/2 | 1-52/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150156 | 0.236 | 1-1/2 | 1-56/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150160 | 0.241 | 1-1/2 | 1-60/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150200 | 0.246 | 1-1/2 | 2 | $8.35 | ![]() |
SSS150204 | 0.258 | 1-1/2 | 2-4/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150208 | 0 | 1-1/2 | 2-8/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150212 | 0.28 | 1-1/2 | 2-12/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150216 | 0.282 | 1-1/2 | 2-16/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150220 | 0.284 | 1-1/2 | 2-20/64 | $8.35 | ![]() |
SSS150224 | 0 | 1-1/2 | 2-24/64 | $8.35 | ![]() |
SSS200216 | 0 | 2 | 2-16/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200224 | 0.346 | 2 | 2-24/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200228 | 0.381 | 2 | 2-28/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200232 | 0.385 | 2 | 2-32/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200236 | 0.396 | 2 | 2-36/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200240 | 0.406 | 2 | 2-40/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200244 | 0.39 | 2 | 2-44/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200248 | 0.419 | 2 | 2-48/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200252 | 0 | 2 | 2-52/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200256 | 0.414 | 2 | 2-56/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200260 | 0.424 | 2 | 2-60/64 | $11.40 | ![]() |
SSS200300 | 0.431 | 2 | 3 | $11.40 | ![]() |
SSS200302 | 0 | 2 | 3-2/64 | $11.40 | ![]() |
SSS250300 | 0 | 2-1/2 | 3 | $16.08 | ![]() |
SSS250308 | 0 | 2-1/2 | 3-8/64 | $16.08 | ![]() |
SSS250316 | 0.577 | 2-1/2 | 3-16/64 | $16.08 | ![]() |
SSS250324 | 0.593 | 2-1/2 | 3-24/64 | $16.08 | ![]() |
SSS250332 | 0 | 2-1/2 | 3-32/64 | $16.08 | ![]() |
SSS250334 | 0 | 2-1/2 | 3-34/64 | $16.08 | ![]() |
SSS300324 | 1.068 | 3 | 3-24/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300328 | 1.12 | 3 | 3-28/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300332 | 1.133 | 3 | 3-32/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300336 | 1.148 | 3 | 3-36/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300340 | 1.162 | 3 | 3-40/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300344 | 1.184 | 3 | 3-44/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300348 | 1.21 | 3 | 3-48/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300352 | 1.227 | 3 | 3-52/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300356 | 1.237 | 3 | 3-56/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300360 | 1.235 | 3 | 3-60/64 | $16.54 | ![]() |
SSS300400 | 1.254 | 3 | 4 | $16.54 | ![]() |
SSS300402 | 1.272 | 3 | 4-2/64 | $16.54 | ![]() |
SSS400432 | 1.523 | 4 | 4-32/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400436 | 1.538 | 4 | 4-36/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400440 | 1.57 | 4 | 4-40/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400444 | 1.603 | 4 | 4-44/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400448 | 1.619 | 4 | 4-48/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400452 | 1.634 | 4 | 4-52/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400456 | 1.647 | 4 | 4-56/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400460 | 1.665 | 4 | 4-60/64 | $27.50 | ![]() |
SSS400500 | 1.704 | 4 | 5 | $27.50 | ![]() |
SSS400502 | 1.72 | 4 | 5-2/64 | $27.50 | ![]() |
SSS600616 | 1.72 | 6 | 6-16/64 | $69.10 | ![]() |
Plated Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SPS075108 | 0 | 3/4 | 1-8/64 | $4.81 | ![]() |
SPS075112 | 0 | 3/4 | 1-12/64 | $4.81 | ![]() |
SPS075116 | 0 | 3/4 | 1-16/64 | $4.81 | ![]() |
SPS075120 | 0 | 3/4 | 1-20/64 | $4.81 | ![]() |
SPS075124 | 0 | 3/4 | 1-24/64 | $4.81 | ![]() |
SPS100116 | 0 | 1 | 1-16/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100120 | 0 | 1 | 1-20/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100124 | 0.174 | 1 | 1-24/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100128 | 0.177 | 1 | 1-28/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100132 | 0.183 | 1 | 1-32/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100136 | 0.193 | 1 | 1-36/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100140 | 0 | 1 | 1-40/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100144 | 0.204 | 1 | 1-44/64 | $4.70 | ![]() |
SPS100148 | 0.215 | 1 | 1-48/64 | $4.70 | ![]() |
SPS101032 | 0.215 | 10 | 10-32/64 | $118.00 | ![]() |
SPS101048 | 0.215 | 10 | 10-48/64 | $118.00 | ![]() |
SPS101056 | 0.215 | 10 | 10-56/64 | $118.00 | ![]() |
SPS101100 | 0.215 | 10 | 11 | $118.00 | ![]() |
SPS101116 | 0.215 | 10 | 11-16/64 | $118.00 | ![]() |
SPS101132 | 0.215 | 10 | 11-32/64 | $118.00 | ![]() |
SPS101148 | 0.215 | 10 | 11-48/64 | $118.00 | ![]() |
SPS125156 | 0 | 1-1/4 | 1-56/64 | $4.70 | ![]() |
SPS125200 | 0 | 1-1/4 | 2 | $4.70 | ![]() |
SPS150148 | 0.212 | 1-1/2 | 1-48/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150152 | 0 | 1-1/2 | 1-52/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150156 | 0.23 | 1-1/2 | 1-56/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150160 | 0.235 | 1-1/2 | 1-60/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150200 | 0.241 | 1-1/2 | 2 | $4.83 | ![]() |
SPS150204 | 0.252 | 1-1/2 | 2-4/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150208 | 0 | 1-1/2 | 2-8/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150212 | 0.273 | 1-1/2 | 2-12/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150216 | 0.275 | 1-1/2 | 2-16/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150220 | 0.278 | 1-1/2 | 2-20/64 | $4.83 | ![]() |
SPS150224 | 0 | 1-1/2 | 2-24/64 | $4.83 | ![]() |
SPS200216 | 0 | 2 | 2-16/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200224 | 0.338 | 2 | 2-24/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200228 | 0.372 | 2 | 2-28/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200232 | 0.376 | 2 | 2-32/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200236 | 0.386 | 2 | 2-36/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200240 | 0.396 | 2 | 2-40/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200244 | 0.381 | 2 | 2-44/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200248 | 0.409 | 2 | 2-48/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200252 | 0 | 2 | 2-52/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200256 | 0.404 | 2 | 2-56/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200260 | 0.414 | 2 | 2-60/64 | $5.53 | ![]() |
SPS200300 | 0.421 | 2 | 3 | $5.53 | ![]() |
SPS200302 | 0 | 2 | 3-2/64 | $5.53 | ![]() |
SPS250300 | 0 | 2-1/2 | 3 | $8.45 | ![]() |
SPS250308 | 0 | 2-1/2 | 3-8/64 | $8.45 | ![]() |
SPS250316 | 0.563 | 2-1/2 | 3-16/64 | $8.45 | ![]() |
SPS250324 | 0.579 | 2-1/2 | 3-24/64 | $8.45 | ![]() |
SPS250332 | 0 | 2-1/2 | 3-32/64 | $8.45 | ![]() |
SPS250334 | 0 | 2-1/2 | 3-34/64 | $8.45 | ![]() |
SPS300316 | 0 | 3 | 3-16/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300324 | 1.043 | 3 | 3-24/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300328 | 1.093 | 3 | 3-28/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300332 | 1.107 | 3 | 3-32/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300336 | 1.121 | 3 | 3-36/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300340 | 1.135 | 3 | 3-40/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300344 | 1.157 | 3 | 3-44/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300348 | 1.182 | 3 | 3-48/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300352 | 1.198 | 3 | 3-52/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300356 | 1.208 | 3 | 3-56/64 | $9.75 | ![]() |
SPS300400 | 1.224 | 3 | 4 | $9.75 | ![]() |
SPS300402 | 1.243 | 3 | 4-2/64 | $9.75 | ![]() |
SPS400416 | 1.416 | 4 | 4-16/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400424 | 1.438 | 4 | 4-24/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400432 | 1.488 | 4 | 4-32/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400436 | 1.502 | 4 | 4-36/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400440 | 1.533 | 4 | 4-40/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400444 | 1.565 | 4 | 4-44/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400448 | 1.581 | 4 | 4-48/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400452 | 1.596 | 4 | 4-52/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400456 | 1.608 | 4 | 4-56/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400460 | 1.626 | 4 | 4-60/64 | $13.14 | ![]() |
SPS400500 | 1.664 | 4 | 5 | $13.14 | ![]() |
SPS400502 | 1.68 | 4 | 5-2/64 | $13.14 | ![]() |
SPS500536 | 1.68 | 5 | 5-36/64 | $32.09 | ![]() |
SPS500548 | 1.68 | 5 | 5-48/64 | $32.09 | ![]() |
SPS500560 | 1.68 | 5 | 5-60/64 | $32.09 | ![]() |
SPS600616 | 3.646 | 6 | 6-16/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600624 | 3.819 | 6 | 6-24/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600632 | 3.806 | 6 | 6-32/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600640 | 3.988 | 6 | 6-40/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600648 | 4.073 | 6 | 6-48/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600656 | 4.131 | 6 | 6-56/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600700 | 4.095 | 6 | 7 | $36.76 | ![]() |
SPS600708 | 4.159 | 6 | 7-8/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600716 | 4.351 | 6 | 7-16/64 | $36.76 | ![]() |
SPS600724 | 4.316 | 6 | 7-24/64 | $36.76 | ![]() |
SPS800816 | 4.316 | 8 | 8-16/64 | $62.46 | ![]() |
SPS800832 | 5.853 | 8 | 8-32/64 | $62.46 | ![]() |
SPS800848 | 6.003 | 8 | 8-48/64 | $62.46 | ![]() |
SPS800900 | 6.375 | 8 | 9 | $62.46 | ![]() |
SPS800916 | 6.551 | 8 | 9-16/64 | $62.46 | ![]() |
SPS800932 | 6.631 | 8 | 9-32/64 | $62.46 | ![]() |
SPS800948 | 6.631 | 9 | 9-48/65 | $62.46 | ![]() |
Aluminum
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SAL200228 | 0 | 2 | 2-28/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200232 | 0 | 2 | 2-32/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200236 | 0 | 2 | 2-36/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200240 | 0 | 2 | 2-40/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200244 | 0 | 2 | 2-44/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200248 | 0 | 2 | 2-48/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200252 | 0 | 2 | 2-52/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200256 | 0 | 2 | 2-56/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200260 | 0 | 2 | 2-60/64 | $10.63 | ![]() |
SAL200300 | 0 | 2 | 3 | $10.63 | ![]() |
SAL300332 | 0 | 3 | 3-32/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300336 | 0 | 3 | 3-36/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300340 | 0 | 3 | 3-40/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300344 | 0 | 3 | 3-44/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300348 | 0 | 3 | 3-48/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300352 | 0 | 3 | 3-52/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300356 | 0 | 3 | 3-56/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300360 | 0 | 3 | 3-60/64 | $16.07 | ![]() |
SAL300400 | 0 | 3 | 4 | $16.07 | ![]() |
SAL300404 | 0 | 3 | 4-4/64 | $16.07 | ![]() |
SAL400436 | 0 | 4 | 4-36/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400440 | 0 | 4 | 4-40/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400444 | 0 | 4 | 4-44/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400448 | 0 | 4 | 4-48/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400452 | 0 | 4 | 4-52/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400456 | 0 | 4 | 4-56/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400460 | 0 | 4 | 4-60/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400500 | 0 | 4 | 5 | $21.51 | ![]() |
SAL400504 | 0 | 4 | 5-4/64 | $21.51 | ![]() |
SAL400508 | 0 | 4 | 5-8/64 | $21.51 | ![]() |
SAL600632 | 0 | 6 | 6-32/64 | $63.55 | ![]() |
SAL600640 | 0 | 6 | 6-40/64 | $63.55 | ![]() |
SAL600648 | 0 | 6 | 6-48/64 | $63.55 | ![]() |
SAL600656 | 0 | 6 | 6-56/64 | $63.55 | ![]() |
310 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600700 | 1.72 | 6 | 7 | $69.10 | ![]() |
311 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600708 | 1.72 | 6 | 7-8/64 | $69.10 | ![]() |
312 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600716 | 1.72 | 6 | 7-16/64 | $69.10 | ![]() |
313 Stainless Steel
part number | weight | hose size | ferrule i.d. | price | add single |
---|---|---|---|---|---|
SSS600724 | 1.72 | 6 | 7-24/64 | $69.10 | ![]() |